<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bolsa por Antonomasia &#187; Punto de Mira</title>
	<atom:link href="https://www.labolsaporantonomasia.es/category/punto-de-mira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.labolsaporantonomasia.es</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 10:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>VEOLIA, atractivo cristalino</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/veolia-atractivo-cristalino/</link>
		<comments>https://www.labolsaporantonomasia.es/veolia-atractivo-cristalino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 16:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=17321</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que en un futuro no demasiado lejano quien domine el agua, dominará el mundo. Dejando a un lado la ficción, por muy probable que pueda parecer, lo cierto es que una compañía francesa dedicada, entre otras cosas, al negocio del agua y que responde al nombre de Veolia muestra un futuro gráfico prometedor. Tras &#8230; <a class="readmore" href="https://www.labolsaporantonomasia.es/veolia-atractivo-cristalino/">Leer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.labolsaporantonomasia.es/veolia-atractivo-cristalino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADIDAS da señal de compra</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/adidas-da-senal-de-compra/</link>
		<comments>https://www.labolsaporantonomasia.es/adidas-da-senal-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 19:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=17310</guid>
		<description><![CDATA[Con ese cierre semanal por encima de los 91,90 euros y considerando el comportamiento del volumen estas dos últimas semanas, entendemos que la alemana ha dado una señal de compra de medio plazo, para inversores seguidores de tendencia, con stop de protección en cierres por debajo de los últimos mínimos relevantes en gráfico semanal en &#8230; <a class="readmore" href="https://www.labolsaporantonomasia.es/adidas-da-senal-de-compra/">Leer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.labolsaporantonomasia.es/adidas-da-senal-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SACYR. El primer euro, que lo gane otro</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/sacyr-el-primer-euro-que-lo-gane-otro/</link>
		<comments>https://www.labolsaporantonomasia.es/sacyr-el-primer-euro-que-lo-gane-otro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 17:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Sacyr Vallehermoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=17280</guid>
		<description><![CDATA[Teníamos pensado comenzar este análisis diciendo que la pérdida por parte de Sacyr del nivel de los 1,80 euros había hecho mucho daño a su aspecto técnico. Pero después nos dimos cuenta de que hacer una afirmación como esa, en un valor que en junio de 2014 cotizaba en los alrededores de los 5,25 euros, &#8230; <a class="readmore" href="https://www.labolsaporantonomasia.es/sacyr-el-primer-euro-que-lo-gane-otro/">Leer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.labolsaporantonomasia.es/sacyr-el-primer-euro-que-lo-gane-otro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPBELL SOUP, apetitosa</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/campbell-soup-apetitosa/</link>
		<comments>https://www.labolsaporantonomasia.es/campbell-soup-apetitosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 19:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=17256</guid>
		<description><![CDATA[Si ayer era una europea del sector alimentación la que merecía nuestros elogios, hoy saltamos el océano, pero no cambiamos de sector. Campbell Soup mantiene inmaculada la tendencia alcista iniciada en 2012, ha pasado de puntillas sobre las recientes caídas protagonizadas por la mayor parte de integrantes del S&#38;P 500 y, por si esto no &#8230; <a class="readmore" href="https://www.labolsaporantonomasia.es/campbell-soup-apetitosa/">Leer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.labolsaporantonomasia.es/campbell-soup-apetitosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No se olviden de RED ELÉCTRICA</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/no-se-olviden-de-red-electrica/</link>
		<comments>https://www.labolsaporantonomasia.es/no-se-olviden-de-red-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 18:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=17203</guid>
		<description><![CDATA[No estará entre los que más suben en los días de rebote como el de hoy. No la verán aparecer demasiado en los foros de la ciberbolsa. Y, sin embargo, Red Eléctrica es uno de esos valores que debe ocupar un lugar en cualquier cesta de valores, justo ese rincón en el que colocar un título &#8230; <a class="readmore" href="https://www.labolsaporantonomasia.es/no-se-olviden-de-red-electrica/">Leer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.labolsaporantonomasia.es/no-se-olviden-de-red-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIONA, en el punto de mira</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/acciona-en-el-punto-de-mira-2/</link>
		<comments>https://www.labolsaporantonomasia.es/acciona-en-el-punto-de-mira-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 17:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=17199</guid>
		<description><![CDATA[Teníamos a Acciona en la carpeta de valores que merecen ser tenidos en cuenta a la hora de comprar dentro del mercado nacional, y les puedo asegurar que esa carpeta de candidatos españoles a las compras no es demasiado voluminosa. Pero esos tres cuervos negros (rojos en nuestro gráfico, por los colores elegidos para las &#8230; <a class="readmore" href="https://www.labolsaporantonomasia.es/acciona-en-el-punto-de-mira-2/">Leer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.labolsaporantonomasia.es/acciona-en-el-punto-de-mira-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSOLIDATED EDISON da señal de compra</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/consolidated-edison-da-senal-de-compra/</link>
		<comments>https://www.labolsaporantonomasia.es/consolidated-edison-da-senal-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 20:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Valores Forasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=17172</guid>
		<description><![CDATA[No abundan en estos momentos valores dentro del S&#38;P 500 que merezcan ser tenidos en cuenta como opciones de compra inmediata. Dentro de ese selecto club, seguramente se encuentre el título que hoy les presentamos. No se asusten, no se trata de ningún chicharro, estamos hablando de una de las mayores compañías energéticas de Estados &#8230; <a class="readmore" href="https://www.labolsaporantonomasia.es/consolidated-edison-da-senal-de-compra/">Leer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.labolsaporantonomasia.es/consolidated-edison-da-senal-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA, ¿otra vez para arriba?</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/bbva-otra-vez-para-arriba/</link>
		<comments>https://www.labolsaporantonomasia.es/bbva-otra-vez-para-arriba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=16605</guid>
		<description><![CDATA[Segundo día consecutivo de subidas en la bolsa española, jornada que en el caso de BBVA puede acabar sirviendo (quedan todavía muchas horas para el cierre y conviene ser cauto) para ver a la cotización cerrar por encima de los 6,70 euros. Esa línea negra que marcamos en la gráfica adjunta ha dado forma a &#8230; <a class="readmore" href="https://www.labolsaporantonomasia.es/bbva-otra-vez-para-arriba/">Leer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.labolsaporantonomasia.es/bbva-otra-vez-para-arriba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento técnico de corto plazo del SANTANDER</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/seguimiento-tecnico-de-corto-plazo-del-santander/</link>
		<comments>https://www.labolsaporantonomasia.es/seguimiento-tecnico-de-corto-plazo-del-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=16599</guid>
		<description><![CDATA[En pocas horas perdió el Santander prácticamente un seis por ciento, cayendo desde la zona de los 5,40 hasta los alrededores de los 5,10 euros. Los sucesivos intentos de recuperación de estas últimas sesiones han venido a chocar con esa directriz suavemente bajista que marcamos en rojo en la gráfica adjunta (pulsa sobre la misma &#8230; <a class="readmore" href="https://www.labolsaporantonomasia.es/seguimiento-tecnico-de-corto-plazo-del-santander/">Leer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.labolsaporantonomasia.es/seguimiento-tecnico-de-corto-plazo-del-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAZZTEL y los 6 euros</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/jazztel-y-los-6-euros/</link>
		<comments>https://www.labolsaporantonomasia.es/jazztel-y-los-6-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=16588</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un valor se muestra reiteradamente incapaz de superar un determinado nivel de precio, siempre hay dos lecturas posibles. La primera es aquella que apuesta por ver la botella medio llena, entendiendo que lo importante no está en la imposibilidad de superar esa cota, sino en la fortaleza que demuestra esa reiteración, al no ser &#8230; <a class="readmore" href="https://www.labolsaporantonomasia.es/jazztel-y-los-6-euros/">Leer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.labolsaporantonomasia.es/jazztel-y-los-6-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.704 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-02-27 04:47:59 -->
