<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: IBEX 35 en semanal</title>
	<atom:link href="https://www.labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-semanal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-semanal/</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2016 18:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: stargate</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-semanal/comment-page-1/#comment-15690</link>
		<dc:creator><![CDATA[stargate]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 07:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-semanal/#comment-15690</guid>
		<description><![CDATA[Para mi, el objetivo del ibex esta en la zona de los 9500 puntos, me parece que los ultimos minimos son el principio de una figura de hch invertido, cabe recordar que de las bajadas profundas debe salirse con un hch invertido o un doble o triple suelo. En todo caso el primer hombro son los 10600 y la cabeza serian los 9500.
En todo caso esto es bolsa ficcion pero asi lo creo.
saludos y mucho animo con tu web]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi, el objetivo del ibex esta en la zona de los 9500 puntos, me parece que los ultimos minimos son el principio de una figura de hch invertido, cabe recordar que de las bajadas profundas debe salirse con un hch invertido o un doble o triple suelo. En todo caso el primer hombro son los 10600 y la cabeza serian los 9500.<br />
En todo caso esto es bolsa ficcion pero asi lo creo.<br />
saludos y mucho animo con tu web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JaviMG</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-semanal/comment-page-1/#comment-15478</link>
		<dc:creator><![CDATA[JaviMG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-semanal/#comment-15478</guid>
		<description><![CDATA[Aparte del cierre de cortos dudo que mucha gente se atreva a comprar tal como está la cosa. Yo me espero a esos 12.500 para abrir cortos, a ver si hay suerte y sigue todo a la velocidad de esta semana, tantas oportunidades en tan poco tiempo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte del cierre de cortos dudo que mucha gente se atreva a comprar tal como está la cosa. Yo me espero a esos 12.500 para abrir cortos, a ver si hay suerte y sigue todo a la velocidad de esta semana, tantas oportunidades en tan poco tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Khael</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-semanal/comment-page-1/#comment-15456</link>
		<dc:creator><![CDATA[Khael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 16:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-semanal/#comment-15456</guid>
		<description><![CDATA[De los 12.500 quería decir, claro.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De los 12.500 quería decir, claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Khael</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-semanal/comment-page-1/#comment-15455</link>
		<dc:creator><![CDATA[Khael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 16:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/ibex-35-en-semanal/#comment-15455</guid>
		<description><![CDATA[Muy apropiado e interesante el gráfico, parece que a primera vista el precio debería llegar hasta la parte alta del canal rojo, así que ¿no sería ahora mismo lo más apropiado abrir largos en el primer recorte que se produzca hasta llegar a esa cota de los 2.500 y ver que pasa?
Saludos y gracias como siempre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy apropiado e interesante el gráfico, parece que a primera vista el precio debería llegar hasta la parte alta del canal rojo, así que ¿no sería ahora mismo lo más apropiado abrir largos en el primer recorte que se produzca hasta llegar a esa cota de los 2.500 y ver que pasa?<br />
Saludos y gracias como siempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.547 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-02-26 08:13:30 -->
