<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: TELEFÓNICA en el corto plazo: superación de resistencia, pull back y &#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.labolsaporantonomasia.es/telefonica-en-el-corto-plazo-superacion-de-resistencia-pull-back-y/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/telefonica-en-el-corto-plazo-superacion-de-resistencia-pull-back-y/</link>
	<description>Blog de bolsa. Análisis técnico de acciones, índices y divisas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2016 18:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Antonio Rodríguez (antonomasia)</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/telefonica-en-el-corto-plazo-superacion-de-resistencia-pull-back-y/comment-page-1/#comment-38884</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Rodríguez (antonomasia)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=12641#comment-38884</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, Juan. Este año esa pauta estacional parece funcionar como un reloj suizo. Ahora sólo nos faltaría un rally de Navidad en condiciones y tendríamos un año completito en tópicos. Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, Juan. Este año esa pauta estacional parece funcionar como un reloj suizo. Ahora sólo nos faltaría un rally de Navidad en condiciones y tendríamos un año completito en tópicos. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>https://www.labolsaporantonomasia.es/telefonica-en-el-corto-plazo-superacion-de-resistencia-pull-back-y/comment-page-1/#comment-38879</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labolsaporantonomasia.es/?p=12641#comment-38879</guid>
		<description><![CDATA[Parece que se hace bueno lo de &quot;sell in may and buy in october&quot;

Saludos
Juan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que se hace bueno lo de «sell in may and buy in october»</p>
<p>Saludos<br />
Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
